您的位置: 英超直播吧 > 篮球直播 > VTB联赛得分榜
VTB联赛得分榜列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 喀山尤尼克斯 241/147/91 45/102 24 7 61
    2 - 喀山尤尼克斯 235/147/93 33/114 9 23 93
    3 - BC萨马拉 235/167/82 31/136 27 4 80
    4 - 乌拉尔 221/178/85 71/107 41 2 42
    5 - 彼尔姆帕尔马 220/183/82 89/94 81 0 32
    6 - 莫斯科中央陆军 218/136/64 67/69 51 0 40
    7 - 萨拉托夫汽车 212/197/70 78/119 27 3 70
    8 - MBA莫斯科 199/129/63 22/107 31 8 89
    9 - 库班火车头 195/153/67 20/133 87 0 35
    10 - BC萨马拉 191/141/69 65/76 11 2 45
    11 - 叶尼塞 188/156/69 40/116 35 10 87
    12 - 圣彼得堡泽尼特 180/130/62 36/94 28 0 39
    13 - 库班火车头 180/134/64 51/83 16 6 68
    14 - 下诺夫哥罗德 173/118/52 54/64 7 6 78
    15 - 彼尔姆帕尔马 164/124/59 59/65 48 3 35
    16 - 叶尼塞 160/157/60 70/87 32 2 39
    17 - 圣彼得堡泽尼特 154/105/51 65/40 49 0 20
    18 - 库班火车头 154/109/59 4/105 25 6 89
    19 - 叶尼塞 147/116/55 45/71 59 1 34
    20 - 彼尔姆帕尔马 145/130/52 75/55 44 2 46
    21 - 彼尔姆帕尔马 144/91/61 0/91 10 11 64
    22 - 下诺夫哥罗德 144/141/50 59/82 53 1 42
    23 - 圣彼得堡泽尼特 141/86/57 10/76 9 13 98
    24 - 乌拉尔 139/104/44 66/38 24 7 60
    25 - 彼尔姆帕尔马 137/95/48 1/94 18 5 71
    26 - 萨拉托夫汽车 136/121/51 58/63 18 0 23
    27 - 莫斯科中央陆军 134/122/46 76/46 43 1 27
    28 - 下诺夫哥罗德 128/82/41 40/42 25 1 35
    29 - 莫斯科中央陆军 125/76/49 1/75 12 6 49
    30 - MBA莫斯科 122/112/46 64/48 16 5 57
    31 - 库班火车头 121/100/46 43/57 23 1 51
    32 - MBA莫斯科 119/104/45 60/44 14 8 66
    33 - MBA莫斯科 118/92/44 14/78 49 5 38
    34 - 莫斯科中央陆军 117/85/43 48/37 29 3 53
    35 - 库班火车头 117/96/36 56/40 36 0 41
    36 - 下诺夫哥罗德 115/74/48 2/72 23 2 63
    37 - 乌拉尔 114/85/36 39/46 47 2 25
    38 - 乌拉尔 113/84/45 10/74 21 3 57
    39 - 乌拉尔 112/80/35 39/41 39 1 23
    40 - 莫斯科中央陆军 112/77/45 24/53 27 4 23
    41 - 喀山尤尼克斯 111/83/33 57/26 60 0 21
    42 - 莫斯科中央陆军 109/77/41 37/40 14 2 32
    43 - BC萨马拉 107/73/36 30/43 58 1 26
    44 - 下诺夫哥罗德 107/101/39 63/38 12 1 44
    45 - MBA莫斯科 105/76/35 25/51 24 3 19
    46 - 库班火车头 104/72/39 1/71 15 4 41
    47 - 圣彼得堡泽尼特 104/61/31 32/29 31 1 25
    48 - 萨拉托夫汽车 103/107/34 66/41 8 3 73
    49 - 萨拉托夫汽车 103/97/36 44/53 36 2 24
    50 - 圣彼得堡泽尼特 101/70/32 56/14 26 8 45
体育资讯
热门标签
友情链接