您的位置: 英超直播吧 > 篮球直播 > NBL得分榜
NBL得分榜列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 阿德莱德36人 420/287/130 140/147 116 2 49
    2 - 伊拉瓦拉老鹰 326/230/134 15/215 32 32 160
    3 - 东南墨尔本凤凰 317/255/107 131/124 60 4 50
    4 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 310/250/123 100/150 60 3 79
    5 - 悉尼国王 309/252/105 84/168 68 0 57
    6 - 珀斯野猫 297/197/111 11/186 26 30 105
    7 - 新西兰破坏者 294/251/113 86/165 132 1 72
    8 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
    9 - 墨尔本联 274/239/98 97/142 76 5 56
    10 - 新西兰破坏者 265/201/98 64/137 25 9 119
    11 - 布里斯班子弹 258/164/107 1/163 32 19 153
    12 - 阿德莱德36人 253/168/112 0/168 16 27 88
    13 - 新西兰破坏者 252/208/100 65/143 31 3 66
    14 - 伊拉瓦拉老鹰 250/208/82 92/116 56 2 48
    15 - 珀斯野猫 249/194/85 79/115 66 2 133
    16 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 248/188/99 41/147 33 1 149
    17 - 凯恩斯太攀蛇 242/175/90 67/108 61 6 82
    18 - 墨尔本联 235/185/84 69/116 77 4 51
    19 - 墨尔本联 228/126/83 3/123 9 19 137
    20 - 凯恩斯太攀蛇 227/205/79 81/124 97 2 39
    21 - 阿德莱德36人 200/128/69 21/107 68 11 162
    22 - 凯恩斯太攀蛇 198/183/73 110/73 29 6 87
    23 - 新西兰破坏者 188/144/74 55/89 33 17 103
    24 - 墨尔本联 184/140/67 49/91 37 2 86
    25 - 东南墨尔本凤凰 183/119/67 51/68 20 10 88
    26 - 墨尔本联 178/135/55 98/37 19 2 22
    27 - 悉尼国王 176/132/75 3/129 44 17 102
    28 - 珀斯野猫 169/122/62 54/68 24 7 86
    29 - 阿德莱德36人 167/147/53 106/41 24 1 32
    30 - 布里斯班子弹 167/133/55 40/93 69 4 34
    31 - 珀斯野猫 165/108/62 7/101 12 18 61
    32 - 东南墨尔本凤凰 163/123/55 90/33 28 3 41
    33 - 悉尼国王 158/122/61 40/82 22 12 95
    34 - 墨尔本联 158/119/58 64/55 16 2 42
    35 - 阿德莱德36人 155/120/48 68/52 40 2 68
    36 - 悉尼国王 152/135/51 75/60 13 0 54
    37 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 147/139/57 54/85 65 0 29
    38 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 144/99/54 40/59 31 4 79
    39 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 143/95/53 6/89 16 24 93
    40 - 东南墨尔本凤凰 141/132/52 55/77 55 3 36
    41 - 东南墨尔本凤凰 141/131/59 8/123 29 2 78
    42 - 伊拉瓦拉老鹰 140/113/50 53/60 28 1 33
    43 - 伊拉瓦拉老鹰 138/108/54 20/88 71 13 74
    44 - 凯恩斯太攀蛇 134/90/54 2/88 24 15 101
    45 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 132/104/43 54/50 7 6 63
    46 - 悉尼国王 131/109/44 65/44 13 9 36
    47 - 布里斯班子弹 129/127/49 81/46 21 2 39
    48 - 珀斯野猫 125/116/43 54/62 29 5 42
    49 - 凯恩斯太攀蛇 120/98/40 57/41 13 13 90
    50 - 珀斯野猫 116/104/37 66/38 19 2 40
体育资讯
热门标签
友情链接